Análisis Nutricional
Análisis nutricional garantizado
Proteínas Mínimo 26%
Materia Grasa Mínimo 11%
Fibra Máximo 3%
Humedad Máximo 10%
Recomendaciones
Peso del perro | 6-16 Semanas de edad | 4-9 meses de edad | 9-18 meses de edad |
1-3 kg | LIBRE | 75 – 125 g | 75 – 125 g |
3-5 kg | 150 – 275 g | 125 – 175 g | 125 – 175 g |
5-10 kg | 275 – 500 g | 175 – 325 g | 175 – 225 g |
10-15 kg | 500 – 625 g | 325 – 425 g | 225 – 325 g |
15-25 kg | 625 – 725 g | 425 – 525 g | 325 – 450 g |
25-35kg | 725 o más | 525 – 650 g | 450 – 550 g |
35 o más | 650 o más | 550 o más | |
* 1 taza = 100g |