Análisis Nutricional
Análisis Nutricional Garantizado
Proteínas Mínimo 21%
Materia Grasa Mínimo 8%
Fibra Máximo 4%
Humedad Máximo 10%
Acidos Grasos Mínimo 0,13%
Recomendaciones
Peso del perro | Ración Recomendable | Equivalente en tazas |
1-5 kg | 50-125 g | 1/2 -1 1/4 tazas |
5-10kg | 125-200 g | 1 1/4 – 2 tazas |
10-15kg | 200-250 g | 2 – 2 1/2 tazas |
15-20kg | 250-325 g | 2 1/2 – 3 1/4 tazas |
20-25kg | 325-375 g | 3 1/4 – 3 3/4 tazas |
25-35kg | 375-475 g | 3 3/4 – 4 3/4 tazas |
35-40kg | 475-550 g | 4 3/4 – 5 1/2 tazas |
40 o más | 550g más 50 g por cada 5 kg por encima de 40 kg | 5 1/2 tazas o más |
* 1 taza = 100g |